

Ces produits peuvent aussi vous intéresser
Douille cannelée en acier inoxydable, sans soudure, de marque De Buyer. Les douilles cannelées garantissent un excellent résultat visuel ainsi qu’un travail fin et précis grâce à leur finition très soignée.
Ces douilles répondent parfaitement aux exigences de l'hygiène.
Points forts :
- Résistantes et durables : elles sont idéales pour un usage intensif.
- Indéformables et robustes, elles résistent aux hautes températures.
- Des cannelures régulières : même taille, même forme et un espace constant entre chaque cannelure pour des résultats homogènes et de qualité.
- Marquage permanent pour une identification facile de la taille de la douille.
- S’adaptent à tout type de poches pâtissières.
Différents diamètres au choix, veuillez vous référer au menu déroulant pour le choix des tailles.
Code | Désignation | H (cm) | ⌀s (cm) | |
---|---|---|---|---|
2112.02N | A5 - 5 dents | 6 | 0,3 | |
2112.03N | A6 - 6 dents | 6 | 0,3 | |
2112.04N | A7 - 7 dents | 5,9 | 0,35 | |
2112.05N | A8 - 8 dents | 5,7 | 0,5 | |
2112.06N | B5 - 5 dents | 5,7 | 0,5 | |
2112.07N | B6 - 6 dents | 5,7 | 0,5 | |
2112.08N | B7 - 7 dents | 5,7 | 0,6 | |
2112.09N | B8 - 8 dents | 5,4 | 0,7 | |
2112.10N | C5 - 5 dents | 0,7 | ||
2112.11N | C6 - 6 dents | 5,4 | 0,7 | |
2112.12N | C7 - 7 dents | 5,3 | 0,7 | |
2112.13N | C8 - 8 dents | 5,4 | 0,9 | |
2112.14N | D5 - 5 dents | 5,3 | 1,1 | |
2112.15N | D6 - 6 dents | 5,3 | 1,1 | |
2112.16N | D7 - 7 dents | 5,3 | 1,1 | |
2112.17N | D8 - 8 dents | 5,3 | 1,1 | |
2112.18N | E5 - 5 dents | 5,3 | 1,3 | |
2112.19N | E6 - 6 dents | 5,3 | 1,3 | |
2112.20N | E7 - 7 dents | 5,3 | 1,3 | |
2112.21N | E8 - 8 dents | 5,3 | 1,3 | |
2112.22N | F5 - 5 dents | 5,3 | 1,8 | |
2112.23N | F6 - 6 dents | 5,3 | 1,8 | |
2112.24N | F7 - 7 dents | 5,3 | 1,8 | |
2112.25N | F8 - 8 dents | 5,3 | 1,8 |
Entretien : passent au lave-vaisselle.
Conditionnement | Pièce |
---|---|
Matière | Inox |
Les produits du moment
Vous aimerez aussi
Merci pour vos commentaires !
Nos clients vous le diront
4.8 / 5
Donner mon avisCalculé à partir de 24 avis client(s)
Très bien
S. Francis
Très bien
G. Matis
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande
M. Michael
Bonne qualité
C. Danièle
produit conforme à mon attente
L. Sandrine